Nicht immer liefert eine Talkshow neue Erkenntnisse, meist werden nur bekannte Argumente ausgetauscht. Aber einen Tag bevor CDU und CSU ihre gemeinsamen Positionen für die Bundestagswahl festschrieben (nicht aber die trennenden), sah ich den damaligen CSU-Landesgruppenvorsitzenden und späteren Bundesverkehrsminister PETER RAMSAUER bei ANNE WILL. Dort und bei der Unionsveranstaltung am folgenden Montag betonte er seine Kompetenz bzgl. Finanzierbarkeit und Steuern mit dem Hinweis, er sei Kaufmann. Hätte ich nicht zuerst die Talkshow gesehen, wäre ich vielleicht beeindruckt (ich habe auch einen Kaufmannsgehilfenbrief, bin also sein Kollege). Aber bei ANNE WILL sagte er etwas so Dummes, daß ich ihm noch am 28.6.2010 geschrieben habe: |
|
Beschreibung des Gastes auf der damaligen Sendungshomepage |
Betreff: 20 Jahre |
Von: Norbert Schnitzler |
Datum: Sun, 28 Jun 2009 22:59:19 +0200 |
An: peter.ramsauer@bundestag.de |
BCC: Verborgene Empfänger |
Sehr geehrter Herr RAMSAUER,
sie erklärten gerade bei ANNE WILL, bei 5% Vermögenssteuer sei nach 20 Jahren das Vermögen weg. Rechnet man so bei der CSU oder bei der Bayerischen Landesbank? Ich habe mit einer Tabellenkalkulation gerade mal 2 Modelle nachgeprüft.
Hier gehe ich von 1 Mio Vermögen aus und ziehe jedes Jahr 5 % ab. Dadurch verringert sich aber das Vermögen und somit verringert sich der Wert der 5 %:
Jahr | Rest-Vermögen | 5 % des Gesamtvermögens |
1 | 1.000.000,00 | 50.000,00 |
2 | 950.000,00 | 47.500,00 |
3 | 902.500,00 | 45.125,00 |
4 | 857.375,00 | 42.868,75 |
5 | 814.506,25 | 40.725,31 |
6 | 773.780,94 | 38.689,05 |
7 | 735.091,89 | 36.754,59 |
8 | 698.337,30 | 34.916,86 |
9 | 663.420,43 | 33.171,02 |
10 | 630.249,41 | 31.512,47 |
11 | 598.736,94 | 29.936,85 |
12 | 568.800,09 | 28.440,00 |
13 | 540.360,09 | 27.018,00 |
14 | 513.342,08 | 25.667,10 |
15 | 487.674,98 | 24.383,75 |
16 | 463.291,23 | 23.164,56 |
17 | 440.126,67 | 22.006,33 |
18 | 418.120,34 | 20.906,02 |
19 | 397.214,32 | 19.860,72 |
20 | 377.353,60 | 18.867,68 |
Hier gehe ich von 2 Mio aus, wovon 1 Mio der Besteuerung unterliegt. Die Tabelle sieht dann fast wie oben aus, nur in der mittleren Spalte immer 1 Mio (die nicht besteuert wird) mehr.
Jahr | Rest-Vermögen | 5 % des Vermögens über 1 Mio. |
1 | 2.000.000,00 | 50.000,00 |
2 | 1.950.000,00 | 47.500,00 |
3 | 1.902.500,00 | 45.125,00 |
4 | 1.857.375,00 | 42.868,75 |
5 | 1.814.506,25 | 40.725,31 |
6 | 1.773.780,94 | 38.689,05 |
7 | 1.735.091,89 | 36.754,59 |
8 | 1.698.337,30 | 34.916,86 |
9 | 1.663.420,43 | 33.171,02 |
10 | 1.630.249,41 | 31.512,47 |
11 | 1.598.736,94 | 29.936,85 |
12 | 1.568.800,09 | 28.440,00 |
13 | 1.540.360,09 | 27.018,00 |
14 | 1.513.342,08 | 25.667,10 |
15 | 1.487.674,98 | 24.383,75 |
16 | 1.463.291,23 | 23.164,56 |
17 | 1.440.126,67 | 22.006,33 |
18 | 1.418.120,34 | 20.906,02 |
19 | 1.397.214,32 | 19.860,72 |
20 | 1.377.353,60 | 18.867,68 |
Bitte erklären Sie mir, wie Sie meinen, daß man innerhalb von 20 Jahren bei einer prozentualen Besteuerung jemandem sein gesamtes Vermögen wegnehmen kann. Nach meinem Verständnis von Exponentialfunktionen geht das überhaupt nicht (außer mit 100%, dann aber schon im ersten Jahr). Nach einhundert Jahren kommt meine Tabellenkalkulation auf ein Restvermögen von 6.232,14 bzw. 1.006.232,14 - es bleibt immer etwas übrig.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Schnitzler
Eine Antwort oder Entschuldigung habe ich nicht erhalten. Seine kühne Behauptung hat Herr RAMSAUER meines Wissens nicht mehr öffentlich wiederholt.
Dann wechsle ich eben das Thema und berichte noch dies:
URSULA VON DER LEYEN versteht den Dreisatz anders:
Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17. Wahlperiode, 29. Sitzung (16. März 2010), S. 2617f |
Tanga an einer Schaufensterpuppe, Hochgeladen am 6. Oktober 2008 von Flickr-Benutzer "tonnendreher", Lizenz CC 2.0 |
Weitere Links: